Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Matéria: | Resistência excelente do tempo, isolação térmica, não combustível | Detalhes da embalagem: | Páletes de madeira padrão + protetor de canto + tampa | vantagens: | Ateie fogo à prova da água, terramoto-prova, salvar o custo | Espessura do painel: | 50mm, 75mm, 100mm, 125mm, 150mm | Transferência térmica Cofficient:: | 0,3 W/mk | Capacidade da isolação sadia:: | 35-45 DB | Realçar: | fiber cement exterior wall panels,fiber cement wall board |
---|
Painel de parede pré-fabricado do cimento da espuma do EPS da separação sanduíche de pouco peso
Material | Silicato do cálcio, partículas do poliestireno, cimento, aditivos da proteção ambiental |
Tamanho | Comprimento: 2440; largura: 610mm; espessura: 50mm, 75mm, 100mm, 125mm, 155mm |
Cor | Cinzento |
Padrão | GB/T2024-2006 |
Certificação | ISO4001, OHSAS001, ISO9001, CE |
Uso | Hotel, hospital, fábrica, casa da casa pré-fabricada, escritório, casa, ect do armazém. |
Por que escolha nosso painel de sanduíche composto?
características | mais detalhe | ||||||||||||
1 | verde | 100% livre de substâncias prejudiciais e são de produtos não-radioativos de A, padrão GB6566-2001. | |||||||||||
2 | econômico de pouco peso | O volume-peso somente 750-800kg/m3, o peso da placa de Sinoma da espessura de 75mm é 60kg/m2, igual a 1/6 do peso do tijolo, 1/7 da alvenaria da espessura de 120mm. | |||||||||||
3 | aumente o espaço válido | a espessura da parede de Sinoma diminui 85mm usando placas da espessura ZJT de 75mm. Assim, os aumentos válidos 1/m2 do espaço por 11.8mm ou seja pode aumentar 6/m2 por 100/m2. | |||||||||||
4 | moistureproof waterproof | manter-se-á seco e não se deixará nenhuma mancha. Durante dias úmidos, as placas não condensarão a água tampouco. apropriado ser instalado em áreas molhadas como cozinhas, salas do banho, porões devido ao seus moistureproof e impermeável. | |||||||||||
5 | à prova de fogo | O limite à prova de fogo de placas de Sinoma é mais de 4 horas e não se emite gás tóxicos sob 1000 graus. O desempenho nonflammable alcança o padrão nacional da Um-classe. | |||||||||||
6 | isolação térmica | A placa de Sinoma é composta do material especial para manter o calor e o thermal dentro de uma condição favorável. Ao mesmo tempo, as placas de Sinoma podem ajustar automaticamente a umidade e manter a umidade a nível do equilíbrio. | |||||||||||
7 | isolação sadia | As matérias primas de placas de Sinoma têm o bom desempenho na isolação sadia. Placa de Sinoma com isolação sadia dos ganhos da espessura de 90mm de 42dB. | |||||||||||
8 | as paredes podem ser pregadas e sulcado | A placa de Sinoma pode ser sulcada para ter o arranjo do condutor ou ser pregada para pendurar o objeto pesado. A superfície da placa de ZJT é lisa bastante fazer a estação de acabamento que processa diretamente com telha, mura a guarnição e assim por diante. | |||||||||||
9 | boa integração | Usando aços nas junções, a força das paredes é altamente bastante fazer a separação na grande altura da história e as estruturas longas e do período desempenho antissísmico são diversas vezes mais altamente do que a alvenaria. | |||||||||||
10 | construção fácil e rápida | Pode ser cortada para ajustar o comprimento e a largura na vontade. O processo da instalação é fácil e rápido, sem a necessidade de emplastro. |
Notas: Todos os tipos dos painéis podem ser personalizados pelas exigências específicas dos clientes, tais como a densidade e o comprimento do painel.
Aplicação:
tipos do *All da construção civil nova e velha da decoração interna e exterior
*Indoor e decoração exterior dos prédios de escritórios, dos hospitais, das lojas, dos restaurantes, das barras e de outras construções públicas;
decoração do *Interior e da parede exterior das casas familiares, dos apartamentos luxuosos, das casas de campo etc.; *Particularly apropriado para a decoração da isolação da parede exterior do prédio.
Tamanho do produto | |
Comprimento | 2440/3050 de milímetro |
Largura | 610mm |
Espessura | 50/75/100/125 de milímetro |
OBSERVAÇÃO: Nós podemos igualmente fornecer a outra especificação como a exigência do cliente especialmente |
Especificação de produto | ||
Densidade | ≥750~800kg/m3 | |
Absorção de água | ≤39% | |
Condutibilidade térmica | 0.221W/M.K | |
Não-combustibilidade (placa da cara) | Não-combustibilidade da categoria A1 | |
Força de dobra |
Cruz | Mpa ≥12 |
Paralela | Mpa ≥10 | |
OBSERVAÇÃO: Contacte por favor nosso departamento técnico se você precisa um índice mais técnico |
Quantidade de carregamento do painel de sanduíche: | |
1X20GP | 1X40HC |
50mm: 306 PCS | 50mm: 459 PCS |
75mm: 204 PCS | 75mm: 306 PCS |
100mm: 150 PCS | 100mm: 252 PCS |
125mm: 126PCS | 125mm: 207 PCS |