Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Matéria: | Resistência excelente do tempo | Material: | Cimento, areia de quartzo, fibra | Densidade: | 1.2-1.6g/cm3 | superfície: | Textura de madeira | strengh dedobra: | ≥16MPa | Aplicação: | revestimento da parede | cor: | Personalizado | vantagem: | 25 anos de vida | Realçar: | fibre cement exterior wall cladding,fiber cement siding board |
---|
Descrição do produto
Breve introdução |
1.strong |
2.durable |
textura 3.Vivid |
4. bonito |
Características |
Prova & isolação de fogo |
De pouco peso & de grande resistência |
Waterproof e prova da luz solar |
A instalação e eficaz na redução de custos fáceis |
Aplicação |
As placas de madeira exteriores da textura podem ser usadas para a casa de campo, a baixo construção ou a decoração interior. A peça da sombra das placas mostra um sentido de beleza. As placas podem ser instaladas verticalmente entre se, e são fixas em uma quilha lisa que seja conectada a uma construção.
As placas podem ser pintadas com cores diferentes, que encontra a necessidade de individuação. |
Tamanho |
Espessura (milímetros) | Largura (milímetro) | Comprimento (milímetros) | Peso (kg/pcs) |
8 | 200 / 1200 | 3000 | 7 |
Parâmetros |
Desvio na espessura | ±0.5mm |
DensityDensity | 1100 - 1300kg/m3 |
Força de dobra | ≥12MPa (COMPATIBILIDADE ELECTRÓNICA) |
Módulo de elasticidade | 7100±500MPa (molhado) |
Índice de umidade | ≤10% |
Expansão molhada | ≤0.2% |
Condutibilidade térmica | ≤0.3W/(m.K) |
Resistência de Frost | -30℃ |
Resistência da temperatura | ±120℃ |
Incombustibility | CLASSIFIQUE A à prova de fogo |
Índices da matéria prima:
Matéria prima | Índice |
Cimento | 44% |
Quartzo | 44% |
Fibra natural | 8% |
Suspensão | 4% |
Composição do produto acabado | Índice |
Crystalloid do silicato do cálcio | 52% |
Quartzo | 30% |
Carbonato de cálcio | 10% |
Celulose |
8% |
Propriedades mecânicas físicas:
Artigo | Índice | Unidade |
Densidade | ≥1,30 | g/cm3 |
Condutibilidade térmica | ≤0.30 | Com (m·K) |
A água contém | ≤10 | % |
Absorção de água (placa natural da cor) | ≤10 | % |
Movimento da umidade | ≤38 | % |
Encolhimento seco | ≤0.50 | % |
impermeabilidade da água | Nenhuma água forma após o teste por 24 horas | |
Anticongelante | Nenhum rachamento ou delaminating após 25 vezes da gelo-aproximação amigável dão um ciclo | |
Força de dobra | ≥14 | MPa |
Anti-impacto | Rachamento não contínuo após um impacto |
Propriedades da segurança
Artigo | Índice | Observação | |
O asbesto contém | 0 | Pode ser usado com segurança | |
Radioatividade | IRA radioativo interno | ≤0.5 | Pode ser usado com segurança |
Ir radioativo externo | ≤0.5 | ||
Não-combustibilidade | Encontre o padrão de GB da classe A da PARTE 4, 6 das BS e 7/8624 | Classe A do Incombustibility (a categoria a mais alta) | |
Classe A da propagação do fogo | |||
Classe 1 da propagação da chama |