Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Cimento, areia de quartzo, fibra, pintura uv | Marca: | CNBM | comprimento máximo: | 3000mm | Largura máxima: | 615mm | condutibilidade térmica: | Average<=0.20W/MK | Realçar: | fire resistant fiber cement board,insulated fiber cement siding |
---|
Projetos do revestimento da parede exterior do anúncio publicitário do ISO do CE
Datas de Techonical do tapume não combustível do cimento da fibra da folha do revestimento da parede de SINOMA
Detecte artigos | Índice |
Força de dobramento sob o estado úmido natural (Mpa) | 11±2 |
Dobram a força após sejam mergulhados na água por 24 horas de Mpa | >8,5 |
Encolhimento de secagem | |
Resistência à tração no Mpa do plano vertical | >0,5 |
Resistência ao impacto (peso do martelo 500g, painel grosso de 12mm) | Deixar cair desde 1100 o medidor do milímetro, e não tem nenhuma quebra penetrante |
módulo elástico dedobramento (Mpa) | >3000 |
Densidade (T/M3) | 1.1-1.4 |
Coeficiente da expansão da espessura (%) após o mergulho na água por 24 horas | |
Resistência de fogo | Nível B1 |
Índice de umidade (%) | 10±5 |
Embreando a força do prego | >600 |
Coeficiente da condutibilidade de calor (w/m.k) | 0,19 (densidade 1200kg/m3 |
Resistência de água de superfície | Nenhuma mudança dentro de 96 horas |
Rapidez de superfície do alcaloide | Nenhuma mudança dentro de 48 horas |
Rapidez de lavagem de superfície | >5000 vezes |
Resistência de superfície do envelhecimento | Nenhuma mudança dentro de 1000 horas |
Contaminação resistente | |
Valor da isolação sadia | 36dB (único painel) |
Grau da curvatura após a absorção de água | Curvatura menos de 3mm após a absorção de água |
Absorção de água | 25% |
Força bond no teste cíclico sob a circunstância úmida N/mm2 | >0,3 |
Taxa da expansão da espessura após o teste cíclico sob a circunstância úmida % | 1,5% |
Irradiação ultravioleta | >Não tem nenhuma mudança, nenhum crusting, nenhum within250hours de descascamento |
-40°C | O tamanho e a superfície não mudam após a congelação |
Desempenho da distorção sob a pressão de vento | Terceiro nível (GB/T15225-94) |
Anti sísmico dentro do desempenho da distorção no plano | Primeiro nível (GB/T18250-2000) |
Aplicação do tapume não combustível do cimento da fibra da folha do revestimento da parede de SINOMA
1. Sistema da parede exterior do complexo
2. Sistema industrial da parede exterior da fábrica
3. Preservação exterior do calor do sistema da economia de energia da parede exterior e da construção
4. Decoração da parede exterior e a reconstrução existente da parede exterior
5. Sistema subterrâneo da decoração da parede
6. Sistema de barreira sadia da ponte da estrada